Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Avr 2021 | 847 | 685 | 579 | 241 | 2442 | 138755 | 5559 | 13326 | 15764 | 19490 |
Mar 2021 | 749 | 598 | 501 | 195 | 2477 | 158556 | 6070 | 15552 | 18565 | 23229 |
Fev 2021 | 737 | 671 | 517 | 146 | 1726 | 156674 | 4089 | 14486 | 18799 | 20653 |
Jan 2021 | 779 | 700 | 582 | 185 | 2301 | 166809 | 5753 | 18069 | 21716 | 24171 |
Dec 2020 | 1040 | 969 | 881 | 215 | 3019 | 628514 | 6694 | 27320 | 30066 | 32254 |
Nov 2020 | 831 | 740 | 551 | 203 | 2025 | 171492 | 6108 | 16559 | 22216 | 24950 |
Oct 2020 | 962 | 847 | 669 | 219 | 1861 | 206992 | 6798 | 20767 | 26271 | 29832 |
Sep 2020 | 1657 | 1228 | 1376 | 326 | 2586 | 257281 | 9784 | 41293 | 36850 | 49724 |
Aou 2020 | 1113 | 898 | 840 | 273 | 2295 | 210868 | 8465 | 26065 | 27845 | 34523 |
Juil 2020 | 2298 | 1613 | 2044 | 337 | 2147 | 2001855 | 10475 | 63375 | 50018 | 71255 |
Juin 2020 | 2884 | 2206 | 2636 | 224 | 1753 | 4451816 | 6735 | 79097 | 66196 | 86521 |
Mai 2020 | 1505 | 906 | 1256 | 209 | 2095 | 229434 | 6489 | 38944 | 28109 | 46675 |
Totaux | 8779046 | 83019 | 374853 | 362415 | 463277 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |