Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Mai 2022 | 16227 | 5514 | 15945 | 3140 | 6183 | 554128 | 53384 | 271069 | 93754 | 275864 |
Avr 2022 | 9326 | 1526 | 9119 | 2717 | 10953 | 1587235 | 81536 | 273574 | 45791 | 279783 |
Mar 2022 | 9751 | 2155 | 9455 | 3317 | 13367 | 2701635 | 102833 | 293123 | 66810 | 302304 |
Fev 2022 | 17733 | 8907 | 17410 | 2738 | 13782 | 1657087 | 76690 | 487497 | 249397 | 496541 |
Jan 2022 | 11047 | 10061 | 10784 | 1150 | 14291 | 1490283 | 35653 | 334331 | 311897 | 342469 |
Dec 2021 | 11833 | 10927 | 11592 | 887 | 9557 | 1433662 | 27516 | 359355 | 338764 | 366830 |
Nov 2021 | 10971 | 10172 | 10706 | 804 | 8201 | 1026167 | 24138 | 321203 | 305170 | 329139 |
Oct 2021 | 10471 | 10050 | 10237 | 590 | 6921 | 1548331 | 18300 | 317357 | 311580 | 324604 |
Sep 2021 | 7987 | 7687 | 7783 | 475 | 5138 | 692365 | 14278 | 233508 | 230616 | 239615 |
Aou 2021 | 2418 | 1837 | 2174 | 501 | 5685 | 2326738 | 15550 | 67418 | 56970 | 74963 |
Juil 2021 | 1958 | 1538 | 1699 | 566 | 5233 | 1553370 | 17549 | 52670 | 47703 | 60710 |
Juin 2021 | 1690 | 1470 | 1463 | 417 | 4822 | 1469066 | 12531 | 43892 | 44129 | 50716 |
Totaux | 18040067 | 479958 | 3054997 | 2102581 | 3143538 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |